印紙代 | 契約書に貼付します。金額は購入時の印紙代を参照して下さい。 |
---|---|
固定資産税清算 | ご売却引渡し日に1月1日から前日までは売主負担、当日〜12月31日までは買主負担になります。固定資産税は1月1日の所有者に納付書がきますので、引渡し日に買主から日割り月割りで清算して受け取りを売主が納めなければなりません。 |
仲介手数料 | 仲介手数料は売却時でも400万円以上は3.15%+6.3万円掛かります。契約時1/2、決済時1/2が一般的です。 |
登記費用 | 抵当権がついている場合は抵当権抹消費用が掛かります。また相続などの場合も登記費用が必要です。 |
測量費用 | 一戸建て住宅の場合、登記簿売買の場合と実測売買がありますが、登記簿の面積と実際の面積が違っていた場合、測量して買主に引き渡すケースもあります。又境界がはっきりしない場合などは売主の負担で表記しなければなりません。 |
住所移転費用 | 当然売主も住所を移さなければなりませんので必要になります。ただし所有権の移転費用は買主が負担するのが一般的です。 |
その他 | 一戸建ての場合(更地渡しの場合は解体費用が必要) |
引越し費用 | 売主・買主共に必要です。 |
譲渡所得 = 譲渡収入 − 取得費 + 譲渡費用
売却して得た金額
↓
↓
↓
・全費用は土地・建物の購入代金から仲介手数料・登記費用・印紙代など取得した時に掛かった全部の額
・諸費用は仲介手数料・印紙代・測量費など売却時にかかった経費
譲渡所得 | 期間 | 3,000万円の特別控除 | 軽減税率の特例 | 買換(交換)の特例 |
---|---|---|---|---|
短期譲渡所得 | 所有期間が5年以内の場合 | 適用 | 不可 | 不可 |
長期譲渡所得 | 所有期間が5年以上10年未満 | 適用 | 適用 | 不可 |
長期譲渡所得(10年以上) | 所有期間が10年以上(軽減税率の特例) | 適用 | ← 選択適用 → | 適用 |
・取得費がわからない場合は譲渡収入の5%とすることが出来ます。
短期譲渡所得の計算 短期譲渡所得×30%(住民税9%)
長期譲渡所得の計算 短期譲渡所得×15%(住民税9%)
3,000万円の特別控除 | マイホームを売却し、一定の要件を満たす場合は、所有期間を問わず、譲渡所得金額の計算上最高3,000万円の特別控除を受けられます。 |
---|---|
軽減税率の特例 | 所有期間が10年を超えるマイホームを売却し、一定の要件を満たす場合は、3,000万円の特別控除後の譲渡所得に対する税率が軽減されます。 |
買換えの特例 | 所有期間が10年を超えるマイホームを売却して別のマイホームを購入する場合、購入価格が譲渡価格を上回り一定の要件を満たす場合には、買換え資産を次に売却するまで課税が繰り延べられます。 |
軽減税率の特例 | 課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分 | 10%(+住民税4%) |
---|---|---|
課税長期譲渡所得6,000万円超の部分 | 15%(+住民税5%) |
居住用財産の買換えの場合の譲渡損失繰越控除制度
一定の居住用財産の買換えで生じた譲渡損失を譲渡のあった年の翌々年度(所得税は翌年)以後3年間繰り越して、課税の対象となる所得から控除できます。
居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度
居住用財産の譲渡損失のうち、譲渡資産に係る住宅ローンの残高が譲渡価額を超える場合のその差額を限度として、譲渡のあった年の翌々年度(所得税は翌年)以降3年間繰り越して、課税の対象となる所得から控除できます。
@所有期間が5年を超える個人の居住用財産であること。 |
A買換え資産の取得にあたって償還期間が10年以上の住宅ローンを利用していること。 |
B譲渡の日の属する年の翌年末までに買換え資産を取得し、取得の日から翌年末までに買換え資産を居住の用に供する見込みであること。 |
C繰越控除を受けようとする年度の合計所得金額が3,000万円以下であること。 |
@所有期間が5年を超える個人の居住用財産であること。 |
A譲渡資産に一定の住宅ローン残高があること。 |
B繰越控除を受けようとする年度の合計所得金額が3,000万円以下であること。 |
平成16年1月1日〜平成18年12月31日までに譲渡をした場合に適用されます。) |
実際に計算はご売却の条件によって異なってきますので、尚且つ複雑になっておりますので、ご相談頂ければ細かく計算致します。
手続きは譲渡をした翌年の3月15日までに住所地を所轄する税務署に申告をしなければなりません。